2023 |
Audun Stensvold | Arendal Golfklubb | 20.05.2023 | 13 | 7-jern |
2022 |
Kristian Opsahl | Miklagaard Golfklubb | 06.09.2022 | 10 | 9-jern |
Marius Bakken | Tyrifjord Golfklubb | 31.08.2022 | 6 | PW |
Knut Berntsen | Tyrifjord Golfklubb | 27.07.2022 | 10 | Hybrid |
Sidsel Line Nyquist Langmyhr | Tyrifjord Golfklubb | 10.07.2022 | 10 | Driver |
2021 |
Jacob Friestad | Tyrifjord Golfklubb | 09.10.2021 | 10 | 8-jern |
Bjørn Erik Petterson | Tyrifjord Golfklubb | 26.09.2021 | 13 | 5-wood |
Per Kenneth Rogn | Grenland og Omegn GK | 03.08.2021 | 5 | 9-jern |
Sutsawat Duangi | Tyrifjord Golfklubb | 11.07.2021 | 13 | 7-jern |
2019 |
Kjell Ulverud | Tyrifjord | 22.07.2019 | 5 | 4-wood |
Jonny Larsen | Tyrifjord | 11.07.2019 | 13 | 3-jern |
Tore Frihagen | Drammen Golfklubb | 06.07.2019 | 5 | 8-jern |
2018 |
Jan Stensby | Tyrifjord Golfklubb | 01.09.2018 | 10 | 8-jern |
2017 |
Hans Gunnar Løken | Tyrifjord Golfklubb | 25.09.2017 | 8 | Hybrid |
Ragnhild Bakke | Tyrifjord Golfklubb | 18.09.2017 | 5 | Driver |
Fredrik Løvstad | Miklagard Golfklubb | 26.08.2017 | 8 | 7-jern |
Lars Erik Marthinsen | Borregaard GK | 13.08.2017 | 10 | 8-jern |
Alf Henriksen | Bærum Golfklubb | 25.07.2017 | 5 | 8-jern |
Thomas Moe Berg | Tyrifjord Golfklubb | 22.07.2017 | 5 | PW |
Jan Erik Johansen | Tyrifjord Golfklubb | 15.07.2017 | 5 | 8-jern |
Per Erik Trulsen | Tyrifjord Golfklubb | 14.07.2017 | 13 | 5-jern |
Per Erik Trulsen | Tyrifjord Golfklubb | 03.07.2017 | 5 | 8-jern |
Daniel Thorsgaard | Tyrifjord Golfklubb | 30.06.2017 | 10 | 9-jern |
KÃ¥re Holm | Tyrifjord Golfklubb | 15.05.2017 | 8 | Driver |
2016 |
Ingrid Marie Martens | Tyrifjord Golfklubb | 09.07.2016 | 13 | 7-jern |
2015 |
Hans Petter Kayser | Kjekstad Golfklubb | 18.08.2015 | 8 | 5-jern |
Klaus-Dieter Albroscheit | Holtsmark | 01.08.2015 | 8 | 9-wood |
Benedikte Pettersen | Sola Golfklubb | 06.06.2015 | 10 | 9-jern |
Jonny Larsen | Tyrifjord Golfklubb | 24.05.2015 | 13 | Driver |
2014 |
Mathias Lynne Schjølberg | Oslo Golfklubb | 01.08.2014 | 14 | Driver |
Nils O. Navelsaker | Tyrifjord Golfklubb | 21.06.2014 | 5 | 7-jern |
Erik Nohre Haukedalen | Tyrifjord Golfklubb | 25.04.2014 | 8 | 8-jern |
2013 |
Andreas Ullern Faksvåg | Tyrifjord Golfklubb | 30.07.2013 | 10 | 9-jern |
2012 |
Truls Moen Møllhausen | Haga Golfklubb | 08.08.2012 | 5 | 8-jern |
Åshild Synnøve Johansen | Sande GK | 26.07.2012 | 13 | 5-wood |
Per Gustav Granum Dahl | Tyrifjord Golfklubb | 13.05.2012 | 5 | PW |
Berit B. Henriksen | Tyrifjord Golfklubb | 29.04.2012 | 13 | 3-wood |
2011 |
Ragnhild Bakke | Tyrifjord Golfklubb | 27.06.2011 | 8 | Driver |
2010 |
Perry Kuiper | Nederland | 08.09.2010 | 10 | 7-jern |
Harald Eckbo | Oppegård | 28.06.2010 | 5 | 6-jern |
Gerir Arne Hansen | Tyrifjord | 25.06.2010 | 8 | Hybrid |
Bjørn Rønning | Tyrifjord | 15.05.2010 | 10 | 7-jern |
2009 |
Tom Kristian Hansen | Tyrifjord | 10.10.2009 | 10 | 7-jern |
Øistein Holm Midsem | Tyriford | 04.10.2009 | 5 | 6-jern |
Martin Sørumshagen | Hakadal | 09.09.2009 | 5 | 8-jern |
Brit Uhre Schjelderup | Haga | 29.08.2009 | 10 | 3-wood |
Per-Ole Sørensen | Tyrifjord | 11.08.2009 | 13 | Driver |
Ole Martin Bosåen | Tyrifjord | 08.07.2009 | 5 | 9-jern |
Sondre Olsen Hauge | Holtsmark | 24.06.2009 | 5 | 6-jern |
Bengt Østman | Sverige | 17.05.2009 | 10 | 7-jern |
2008 |
Gunnar Midtbø | Tyrifjord | 16.09.2008 | 13 | 5-jern |
John-Magne Pedersen | Tyrifjord | 14.07.2008 | 5 | 8-jern |
Ole Magnus Strande | Tyrifjord | 17.06.2008 | 10 | Driver |
Trine Klafstad | Bærum | 01.06.2008 | 5 | 7-jern |
Noble Stibolt | Oslo | 28.05.2008 | 5 | PW |
Bjørn Rønning | Tyrifjord | 13.05.2008 | 5 | PW |
Kari Michaelsen | Tyrifjord | 29.04.2008 | 5 | 7-wood |
2007 |
Turid Lie | Tyrifjord | 28.07.2007 | 10 | Driver |
Ståle Ehmke | Drammen | 21.06.2007 | 10 | 8-jern |
Sigurd Lie | Haga | 16.06.2007 | 8 | 6-jern |
Martin Wik | | 24.05.2007 | 13 | 6-jern |
Steinar Danielsen | Tyrifjord | 17.05.2007 | 13 | 5-wood |
Erik Prestmo | Tyrifjord | 01.05.2007 | 13 | 5-jern |
2006 |
Oddvar Mella | | 07.09.2006 | 5 | 6-jern |
Thor R. Larsen | Hauger | 16.08.2006 | 10 | 7-jern |
Siri Hafstad | | 26.07.2006 | 8 | 7-wood |
Mona Thoresen | | 09.07.2006 | 5 | 7-wood |
Åsmund Kværnstrøm | | 13.05.2006 | 5 | |
2005 |
Kenneth Eckmann | | 04.09.2005 | 10 | 7-jern |
Guttorm Bjerke | | 03.09.2005 | 5 | 7-jern |
HÃ¥kan KÃ¥berg | | 28.08.2005 | 10 | 5-jern |
Magnus Akre-Aas | | 29.06.2005 | 8 | |
Odd Birger Nilsen | | 28.06.2005 | 10 | 7-jern |
Lasse Laran | | 16.06.2005 | 13 | 7-wood |
Trygve Eriksen | | 26.04.2005 | 5 | PW |
2004 |
Herman Stadshaug | | 29.06.2004 | 5 | 9-jern |
Edvard Hatle | Nøtterøy | 24.06.2004 | 8 | 8-jern |
2003 |
Lars Martin Berg | | 31.08.2003 | 13 | |
Ragnhild Bakke | Tyrifjord Golfklubb | 14.08.2003 | 10 | 7-wood |
Torgeir G. Hovind | Tyrifjord Golfklubb | 03.08.2003 | 15 | PW |
Ronny Naalsund | | 14.06.2003 | 10 | 7-jern |
Ingebrigt Bøe | Tyrifjord Golfklubb | 01.06.2003 | 10 | 6-jern |
Harald Sørensen | Tyrifjord Golfklubb | 18.05.2003 | 15 | 9-jern |
2002 |
Carl E. Rønneberg | Sande | 18.09.2002 | 5 | 5-jern |
Ola B. Berntsen | | 23.05.2002 | 5 | 7-jern |
Edith Stoller | Tyrifjord | 18.05.2002 | 10 | 4-jern |
2001 |
Sivert Roness | | 02.10.2001 | 5 | 6-jern |
Marius Thorp | Bærum | 29.09.2001 | 10 | 5-jern |
Knut Skabo | Oslo | 15.09.2001 | 10 | |
Egil Anker Axelsen | | 02.09.2001 | 5 | |
Oddbjørn Elgstøen | Tyrifjord | 19.08.2001 | 10 | |
Bjarne Enervold | | 07.08.2001 | 13 | |
Kari Michaelsen | | 20.07.2001 | 10 | |
Erik Skogli | | 15.06.2001 | 5 | |
Anders Berg Fredriksen | Tyrifjord | 03.06.2001 | 5 | |
2000 |
Knut Nyquist | | 01.03.2000 | 13 | |
Nils Arild Skaalvik | Tyrifjord | 01.03.2000 | 13 | |
Terje Sorken | Tyrifjord | 01.03.2000 | 8 | |
John Arnt Carstensen | | 01.03.2000 | 10 | |
Jostein Svendsen | | 01.03.2000 | 5 | |
Per Stenhammer | | 01.03.2000 | 10 | |
Lorentz Jensen | | 01.03.2000 | 10 | |
1999 |
Svein Sigvartsen | Tyrifjord | 11.09.1999 | 5 | 7-wood |
Tore Økseter | Tyrifjord | 26.08.1999 | 5 | 8-jern |
Ketil Nygaard | Tyrifjord | 15.08.1999 | 10 | 8-jern |
Truls Larsen | Bærum | 08.05.1999 | 13 | 5-jern |
1998 |
Inger Hauge | Tyrifjord | 01.03.1998 | 5 | |
Henrik Isdahl | Tyrifjord | 01.03.1998 | 10 | |
Steinar J Jensen | Tyrifjord | 01.03.1998 | 5 | |
Christopher Bjerke | Tyrifjord | 01.03.1998 | 10 | |
Turid Børge-Ask | Tyrifjord | 01.03.1998 | 8 | |
Ole Jacob Figerboum | | 01.03.1998 | 13 | |
1997 |
Finn Gerner-Mathisen | Tyrifjord | 01.03.1997 | 13 | 7-wood |
Nils Fykse | Tyrifjord | 01.03.1997 | 5 | 9-jern |
Geir Kjærnes | | 01.03.1997 | 10 | 6-jern |
Marita Hidenius | | 01.03.1997 | 10 | 5-wood |
Stine Aasberg | | 01.03.1997 | 8 | 5-jern |
Aksel Olsson | Tyrifjord | 01.03.1997 | 5 | 5-jern |
1996 |
Jan Bratbak | Tyrifjord | 01.03.1996 | 5 | |
1995 |
Knut A. Oppenhagen | Tyrifjord | 10.06.1995 | 7 | |